Witamy w sklepie internetowym ITA Tools!   STRONA GŁÓWNAO FIRMIEJAK ZAMAWIAĆ ?REGULAMINDO POBRANIAB2BKONTAKT
Prosta lista produktów
Zarejestruj się

Newsletter

Wybierz grupę:




Art. 292 - PIŁY DO CIĘCIA POPRZECZNEGO, OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA

       

Art. 292 - PIŁY DO CIĘCIA POPRZECZNEGO, OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA

Producent: CMT

Zastosowanie: do cięcia poprzecznego

Do maszyn: stożkowe i przenośne pilarki tarczowe, ukośnice

Materiał: miękkie, twarde i egzotyczne drewno, materiały drewnopochodne, jednostronnie fornirowane, płyty laminowane


Dane techniczne:

  • Wysokość zęba mm: 6~8
  • Klasa ISO: K10
  • Twardość (HV10): 1.765
  • Odporność materiału (N/mm2): 2.150



Powiadom znajomego


Zapytaj o produkt

   

Galeria produktu

Warianty

D [mm] F [mm] Pin Hole Z K [mm] P [mm] alfa beta SYMBOL Cena netto Ilość
160* 20 4/7/32(45°) 40 40 1,6 10° TCG 281.160.40H 133,20 PLN
150 20 - 40 2,4 1,4 15° 15ATB° 292.150.40H 57,00 PLN
160 16 - 40 2,6 1,6 10° 15ATB° 292.160.40E 57,00 PLN
160 20 2/6/32 40 2,6 1,6 10° 15ATB° 292.160.40H 57,00 PLN
160 30 2/7/42 40 2,6 1,6 10° 15ATB° 292.160.40M 57,00 PLN
160 20 2/7/42 56 2,2 1,6 15° 15ATB° 292.160.56H 68,80 PLN
165 20 2/6/32 40 2,6 1,6 10° 15ATB° 292.165.40H 58,20 PLN
165 30 2/7/42 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.165.40M 58,20 PLN
170 30 2/7/42 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.170.40M 59,00 PLN
180 20 2/6/32 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.180.40H 59,00 PLN
180 30 2/7/42 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.180.40M 59,00 PLN
184 16 - 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.184.40E 59,00 PLN
184 30 - 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.184.40M 59,00 PLN
190 16 2/6/32 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.190.40E 63,60 PLN
190 20 2/6/32 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.190.40H 63,60 PLN
190 30 2/7/42 40 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.190.40M 59,00 PLN
190 20(Festool®FF) Key5/7/2,5 48 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.190.48FF 75,00 PLN
190 30 2/7/42 64 2,6 1,6 15° 15ATB° 292.190.64M 77,30 PLN
200 30 2/7/42 48 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.200.48M 67,40 PLN
210 25 - 48 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.210.48L 78,70 PLN
210 30 - 48 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.210.48M 73,10 PLN
210 30 2/7/42 64 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.210.64M 92,90 PLN
216 30 - 64 2,8 1,8 -5°Neg. 15ATB° 292.216.64M 92,90 PLN
220 30 2/7/42 48 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.220.48M 79,60 PLN
225 30 2/7/42 48 2,8 1,8 10° 15ATB° 292.225.48M 87,70 PLN
230 30 2/7/42 48 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.230.48M 81,50 PLN
230 30 2/7/42+2/10/60 64 2,8 1,87 15° 15ATB° 292.230.64M 97,20 PLN
235 25 - 48 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.235.48L 87,00 PLN
235 30 2/7/42 48 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.235.48M 80,80 PLN
240 30 2/7/42 48 2,8 1,8 15° 15ATB° 292.240.48M 87,00 PLN
Kontynuuj zakupy   do koszyka
Pokaż ofertę PDF

Klienci, którzy kupili: Art. 292 - PIŁY DO CIĘCIA POPRZECZNEGO, OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA, kupili również:




Polecamy

KATALOG CMT 2011

Najnowszy katalog CMT 2011 PL - pdf pobierz

+ zobacz więcej

Katalog CMT 2012 EN

Najnowszy katalog CMT 2012 EN - pdf pobierz

+ zobacz więcej

Aktualności

KATALOG ITA TOOLS

POBIERZ KATALOG ITA TOOLS (wersja PDF)

+ zobacz więcej

KATALOG PŁYTKI WYMIENNE

Pobierz katalog Płytki wymienne (wersja pdf)

+ zobacz więcej

WYSYŁKA GRATIS!

Tylko teraz przy zamówieniu o wartości powyżej 500 zł netto, towar wysyłamy na nasz koszt!

UWAGA !
W przypadku odbiorców hurtowych towar wysyłamy na nasz koszt przy zamówieniu o wartości powyżej 1000 zł netto

+ zobacz więcej

1. 998.001.01 - FORMULA 2050 0,5 l
2. 998.001.03 - FORMULA 2050 3,78 l
3. Art. 308.080.11 - WIERTŁA NIEPRZELOTOWE HM
4. FREZ PROSTY- DŁUGI 912.060.11
5. Art. 317.350.11 - WIERTŁA PUSZKOWE HM
6. Art. 193.081.11 - Frezy spiralne wykańczające - pozytyw
7. Art. 309.080.11 - WIERTŁA NIEPRZELOTOWE HM
8. FREZ PROSTY HM Z ŁOŻYSKIEM 906.630.11
9. Art. 309.050.11 - WIERTŁA NIEPRZELOTOWE HM
10. Art. 308.080.12 - WIERTŁA NIEPRZELOTOWE HM
11. Art. 309 - WIERTŁA NIEPRZELOTOWE STANDARDOWE L=70
12. Art. 792 - PRZYRZĄD DO USTAWIANIA NOŻY
13. Art. 308 - WIERTŁA NIEPRZELOTOWE HM STANDARDOWE L=57,5
14. 195.100.11
15. Art. PD15 - PIŁA DO MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH
16. TULEJE ZACISKOWE ER32 ER32D08
17. TULEJE ZACISKOWE ER20 ER20D04

Wartość

Ilość pozycji

zobacz więcej

0,00 PLN

0